Žymių datų kalendorius
2023 metų žymių datų kalendorius |
|
SAUSIS |
|
1 d. |
Prozininkui Antanui Ramonui –75 /1948–1993/ |
Vengrų poetui Šandorui Petefiui – 200 /1823–1849/ Prozininkui Mečiui Rakauskui – 85 /1938–2020/ Tautosakininkui Norbertui Vėliui – 85 /1938–1996/ Prozininkui, dramaturgui, publicistui Albertui Laurinčiukui – 95 /1928–2012/ |
|
2 d. | Poetui Jonui Kalinauskui – 75 /g. 1948/ Poetui, kritikui Vaidotui Dauniui – 65 /1958–1995/ |
6 d. | Poetui, prozininkui Vincui Mykolaičiui-Putinui – 130 /1893–1967/ |
7 d. | Rašytojui Anieliui Markevičiui – 100 /1923–2010/ Poetui Anzelmui Matučiui (tikr.Matulevičius) – 100 /1923–1985/ |
10 d. | Rusų rašytojui Aleksėjui Tolstojui – 140 /1883–1945/ |
12 d. | Prancūzų pasakininkui Šarliui Pero – 395 /1628–1703/ |
13 d. | Laisvės gynėjų diena |
17 d. | Prozininkui Vytautui Tamulevičiui – 110 /1913–1993/ |
18 d. | Poetei Karolinai Praniauskaitei – 195 /1828–1859/ |
22 d. | Anglų poetui D. N. G. Baironui – 235 /1788–1824/ |
23 d. | Prancūzų rašytojui Stendaliui (Anri Beilis) – 240 /1783–1842/ Prozininkei, poetei Onai Sedelskytei – 100 /1923–1970/ |
25 d. | Literatūros tyrinėtojui Jurgiui Lebedžiui –110 /1913–1970/ Rašytojui, keliautojui Matui Šalčiui – 130 /1893–1958/ Rusų aktoriui, poetui Vladimirui Vysockiui – 85 /1938–1980/ |
26 d. | Vaikų poetui Martynui Vainilaičiui – 90 /1933–2006/ |
27 d. | Poetui ir filosofui Antanui Maceinai – 115 /1908–1987/ |
28 d. | Prozininkui Kostui Kaukui – 95 /1928–2020/ |
30 d. | Rašytojui Sauliui Tomui Kondrotui – 70 /g.1953/ |
VASARIS |
|
4 d. | Poetui Sigitui Gedai – 80 /1943–2008/ |
8 d. | Prancūzų rašytojui Žiuliui Vernui – 195 /1828–1905/ |
9 d. | Prozininkui Romualdui Juodeikai – 90 /1933–1983/ |
10 d. |
Vokiečių dramaturgui Bertoltui Brechtui – 125 /1898–1956/ |
13 d. | Prancūzų rašytojui Žoržui Simenonui – 120 /1903–1989/ Poetui Vytautui Rudokui – 95 /1928–2006/ |
16 d. | Lietuvos valstybės atkūrimo diena |
Prozininkei Bitei Vilimaitei – 80 /1943–2014/ | |
23 d. | Poetui Petrui Gaulei – 100 /1923 –1993/ Čekų rašytojui Julijui Fučikui – 120 /1903–1943/ |
27 d. | Poetui, prozininkui Ramūnui Kasparavičiui – 75 /1948–2022/ |
Vasario mėn. vyksta Saugesnio interneto savaitė | |
KOVAS |
|
1 d. | Persų ir tadžikų poetui Omarui Chajamui – 975 /1048–1122/ |
2 d. | Poetei, prozininkei Aldonai Kazanavičienei – 135 /1888–1968/ |
3 d. | Dramaturgui, poetui Juozui Erlickui – 70 /g. 1953/ |
4 d. | Poetui Jonui Lapašinskui – 100 /1923–1997/ |
6 d. |
Poetui, prozininkui Henrikui Algiui Čigriejui – 90 /1933–2016/ Kolumbijos rašytojui Gabrieliui Garsijai Markesui – 95 /1928–2014/ |
9 d. | Prozininkui Leonui Bušmai – 95 /g. 1928/ Pedagogui, literatui Zigmui Kuzmickui – 125 /1898–1976/ |
11 d. | Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena |
16 d. | Knygnešio diena |
17 d. | Poetui /kraštiečiui/ Gediminui Griškevičiui – 75 /1948–2020/ Poetui Stanislovui Dagiliui –180 /1843–1915/ |
18 d. | Rašytojui Stasiui Būdavui – 115 /1908–1966/ |
19 d. | Rašytojui Kaziui Puidai – 140 /1883–1945/ |
20 d. | Žemės diena |
Norvegų rašytojui Henrikui Ibsenui – 195 /1828–1906/ Poetei Bronei Liniauskienei – 100 /g. 1923–2017/ |
|
21 d. | Pasaulinė poezijos diena |
22 d. | Dramaturgui, filosofui Vydūnui /tikr. Vilius Storosta/ – 155 /1868–1953/ |
24 d. | Prozininkui, vertėjui Antanui Poškai – 120 /1903–1992/ Poetui Stasiui Jonauskui – 75 /1948–2018/ |
30 d. | Olandų tapytojui Vincentui van Gogui – 170 /1853–1890/ |
Kovo mėn. vyksta Skaitmeninė savaitė | |
BALANDIS |
|
1 d. | Publicistui, prozininkui Laimonui Iniui – 85 /g.1938/ |
2 d. | Tarptautinė vaikų knygos diena |
4 d. | Anglų rašytojui Tomui Main Ridui – 205 /1818–1883/ |
7 d. | Pasaulinė sveikatos diena |
9-10 d. | Šv. Velykos |
15 d. | Architektui Laurynui Gucevičiui – 270 /1753–1798/ |
18 d. | Dailininkui Rimtui Kalpokui – 115 /1908–1990/ |
19 d. | Kelmiškiui vertėjui Jonui Vadeikiui –120 /1903–1982/ |
23-30 d. | Nacionalinė bibliotekų savaitė |
27 d. | Poetui, prozininkui Ksaverui Sakalauskui-Vanagėliui – 160 /1863 –1938/ |
28 d. | Vertėjui Dominykui Urbui –115 /1908–1996/ |
30 d. | Čekų rašytojui Jaroslavui Hašekui – 140 /1883–1923/ |
GEGUŽĖ |
|
1 d. | Tarptautinė Darbininkų diena Lietuvos įstojimo į ES diena |
2 d. | Poetui Jurgiui Baltrušaičiui – 150 /1873–1944/ |
3 d. | Latvių poetui Imantui Zieduoniui – 90 /1933–2013/ |
7 d. | Motinos diena Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena |
9 d. | Europos diena |
12 d. | Prozininkui Petrui Babickui – 120 /1903–1991/ |
13 d. | Poetui, vertėjui Algimantui Mikutai – 80 /g. 1943/ |
15 d. | Rašytojui Pranui Treiniui – 95 /g. 1928/ Prozininkei Mildai Telksnytei – 85 /g. 1938/ |
19 d. | Kalbininkui Kaziui Jauniui – 175 /1848–1908/ |
20 d. | Poetui Vytautui Skripkai – 80 /1943–2013/ Prozininkui Juozui Bulotai – 105 /1918 –1994/ |
21 d. | Poetui Saliui Šemeriui /tikr. S. Saliamonas Šmerauskas/ –125 /1898–1981/ |
25 d. | Istorikui Zenonui Ivinskiui – 115 /1908–1971/ |
28 d. | Prozininkei Birutei Mackonytei – 95 /1928–2017/ Prozininkui Augustui Tamaliūnui – 80 /1943–2012/ Rašytojui Vytautui Martinkui – 80 /g. 1943/ |
30 d. | Poetui Jonui Juškaičiui – 90 / 1933–2019/ |
BIRŽELIS |
|
1 d. | Tarptautinė Vaikų gynimo diena |
Poetei, eseistei Onai Baliukonytei –75 /1948–2007/ | |
4 d. | Tėvo diena |
Kritikui, feljetonistui Jonui Bulotai – 100 /1923–2004/ | |
5 d. | Ispanų rašytojui Frederikui Garsijai Lorkai – 125 /1898 –1936/ |
7 d. | Vokiečių rašytojui Heinrichui Marijai Deneborgui – 120 /1903–1987/ |
10 d. | Poetui, vertėjui Jonui Graičiūnui – 120 /1903–1994/ |
12 d. | Amerikiečių rašytojai Tess Gerritsen – 70 /g. 1953/ |
13 d. | Poetui Donaldui Kajokui – 70 /g. 1953/ |
14 d. | Gedulo ir Vilties diena |
16 d. | Poetui Petrui Arminui-Trupinėliui – 170 /1853–1885/ |
22 d. | Vokiečių rašytojui Erichui Marijai Remarkui – 125 /1898–1970/ |
24 d. | Rasos /Joninių/ diena |
25 d. | Švedų rašytojai Marijai Gripei – 100 /1923–2007/ |
27 d. | Prozininkui Aloyzui Každailiui – 80 /g. 1943/ |
LIEPA |
|
1 d | Poetui Kostui Kubilinskui – 100 /1923–1962/ |
2 d. | Dramaturgui Remigijui Markūnui – 85 /1938–1980/ |
3 d. | Austrų rašytojui Francui Kafkai – 140 /1883–1924/ Prozininkui Jonui Mackevičiui-Nord – 135 /1888–1968/ |
6 d. | Valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena |
Poetei Janinai Degutytei – 95 /1928–1990/ | |
10 d. | Rašytojai Vidmantei Jasukaitytei – 75 /1948–2018/ |
11 d. | Vertėjui Valdui Petrauskui – 85 /g. 1938/ |
14 d. | Švedų kino ir teatro režisieriui Ingmarui Bergmanui – 105 /1918–2007/ |
15 d. | Žalgirio mūšio diena |
17 d. | Pasaulio lietuvių vienybės diena |
Sukanka 90 metų, kai 1933 m. žuvo transatlantiniai lakūnai S. Darius ir S. Girėnas | |
21 d. | Vokiečių rašytojui Hansui Faladai /tikr. R.Dicenas/ – 130 /1893–1947/ Poetui Butkų Juzei – 130 /1893–1947/ |
25 d. | Dramaturgui /g. Kelmės raj./ Jonui Steponaičiui – 130 /1893–1975/ |
27 d. | Rusų rašytojui Vladimirui Korolenkai – 170 /1853–1921/ |
RUGPJŪTIS |
|
7 d. | Spaudos, kalbos ir knygos diena |
Spaudos darbuotojui Martynui Jankui –165 /1858–1946/ | |
10 d. | Prozininkui Stasiui Kašauskui – 80 /g. 1943/ |
12 d. | Tarptautinė Jaunimo diena |
Rašytojai Birutei Pukelevičiūtei – 100 /1923–2007/ | |
15 d. | Žolinė |
17 d. | Kritikui Valentinui Sventickui – 75 /g. 1948/ |
20 d. | Literatūrologei, pedagogei Meilei Lukšienei – 110 /1913–2009/ |
23 d. | Juodojo Kaspino diena |
24 d. | Prozininkui Ignui Viržintui – 100 /1923–2001/ |
RUGSĖJIS |
|
1 d. | Mokslo ir žinių diena. Laisvės diena |
Prozininkei, poetei Sonei Pipiraitei-Tomarienei – 110 /1913–2002/ | |
4 d. | Poetui, vertėjui Adolfui Sabaliauskui-Žaliai Rūtai – 150 /1873–1950/ |
8 d. | Vytauto Didžiojo Karūnavimo diena |
9 d. | Rusų rašytojui Levui Tolstojui – 195 /1828–1910/ |
22 d. | Baltų vienybės diena |
23 d. | Žydų genocido diena |
26 d. | Europos kalbų diena |
Anglų ir amerikiečių poetui Tomui Sternui Eliotui – 135 /1888–1965/ | |
28 d. | Prancūzų rašytojui Prosperui Merime – 220 /1803–1870/ |
SPALIS |
|
1 d. | Poetui Liutaurui Degėsiui – 70 /g. 1953/ |
4 d. | Poetui Juozui Macevičiui – 95 /1928–2011/ |
Transatlantiniam lakūnui Stasiui Girėnui /tikr. Girskis/ – 130 /1893–1933/ | |
5 d. | Prancūzų rašytojui Deni Didro – 310 /1713–1784/ Rašytojui Alfonsui Bieliauskui – 100 /1923–2018/ |
6 d. | Lietuvių nacionalinio judėjimo dalyviui Vladui Pūtviui-Putvinskiui – 150 /1873–1929/ |
10 d. | Rašytojui Rimantui Vanagui – 75 /g. 1948/ |
11 d. | Dirigentui, pedagogui Sauliui Sondeckiui – 95 /1928–2016/ |
15 d. | Dramaturgui Juozui Glinskiui – 90 /g. 1933/ |
19 d. | Poetui ir prozininkui Vydui Astui /tikr. Tautvydas Galinis/ – 75 /g. 1948/ |
20 d. | Vokiečių rašytojui Gotfrydui Proisleriui – 100 /1923–2013/ Rašytojui Mykolui Sluckiui – 95 /1928–2013/ |
24 d. | Literatūros tyrinėtojui Rapolui Šalteniui – 115 /1908–2007/ |
25 d. | Poetui, leidėjui Kostui Federavičiui – 85 /g. 1938/ |
27 d. | Prozininkui Antanui Pakalniui – 100 /g. 1923–1977/ |
28 d. | Istorikui, vertėjui Simonui Daukantui – 230 /1793–1864/ |
LAPKRITIS |
|
1 d. | Visų šventųjų diena |
2 d. | Vėlinės |
5 d. | Prozininkui Jurgiui Gimberiui – 85 /1938–2018/ |
6 d. | Rašytojui, dailininkui Leonardui Gutauskui – 85 /1938–2021/ |
7 d. | Prancūzų rašytojui Albertui Kamiu – 110 /1913–1965/ |
12 d. | Vokiečių rašytojui Hansui Kerneriui Richteriui –115 /1908–1993/ |
16 d. | Poetui, dramaturgui Kaziui Binkiui – 130 /1893–942/ |
20 d. | Poetei Violetai Palčinskaitei – 80 /g. 1943/ Švedų rašytojai Selmai Lagerlef – 165 /1858–1940/ |
21 d. | Prozininkui Romui Sadauskui – 85 /g. 1938/ |
22 d. | Prozininkui Juozui Marcinkui – 95 /1928–2004/ |
23 d. | Lietuvos karių diena |
26 d. | Poetui Antanui A. Jonynui – 70 /g. 1953/ |
GRUODIS |
|
1 d. | Pasaulinė AIDS diena |
3 d. | Poetui Eduardui Selelioniui – 95 /1928–1993/ Skulptoriui Robertui Antiniui – 125 /1898–1931/ |
7 d. | Literatūros tyrinėtojui Vincui Aurylai – 100 /1923–2009/ |
11 d. | Rusų rašytojui Aleksandrui Solženicynui – 105 /1918–2008/ |
14 d. | Poetui Antanui Jonynui – 100 /1923–1976/ |
15 d. | Prozininkei, vertėjai Barborai Mejeraitei /mokytojavo Kražiuose/ – 125 /1898–1982/ Istorikui, folkloristui Liudvikui Adomui Jucevičiui – 210 /1813–1846, gimė Pakėvyje/ |
17 d. | Prozininkui Aleksandrui Baužai – 115 /1908–1977/ |
19 d. | Prozininkui, vertėjui Pranui Mašiotui – 160/1863–1940/ |
24 d. | Kūčios |
Lenkų poetui Adomui Mickevičiui – 225 /1798–1855/ | |
25 d. | Šv. Kalėdos |
31 d. | Prozininkui, publicistui Vincui Kudirkai – 165 /1858–1899/ |
2023 metus Seimas paskelbė:Vlado Putvinskio-Pūtvio metais paminint Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo 150-ąsias g. m.Miko Petrausko metais paminint pirmosios lietuviškos operos kūrėjo 150-ąsias g. m. Mykolo Vaitkaus metais paminint rašytojo 140-ąsias g. m. Felicijos Bortkevičienės metais paminint knygnešės 150-ąsias g. m Marcelės Kubiliūtės metais paminit Lietuvos žvalgės, politikės 125-ąsias g. m. Simono Daukanto metais paminint istoriko, rašytojo 230-ąsias g. m. Jurgio Baltrušaičio metais paminit poeto 150-ąsias g. m. Tremtinių ir politinių kalinių, Klaipėdos krašto, Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų, Šventojo Juozapato (palaimintojo Ivano Kuncevičiaus), Edukacinės komisijos (Apšvietos), Vilniaus geto likvidavimo, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Sovietų Sąjungos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso Kersteno komiteto, Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Žirgo metais. |
|
Daugiau informacijos: https://alkas.lt/2023/01/04/2023-iaisiais-paskelbti-treji-atmintini-metai/ | |